<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pekin 2008</title>
	<link>http://www.pekin-2008.net</link>
	<description>A la découverte de Pékin</description>
	<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jeux Olympiques 2008</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jeux-olympiques-2008.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jeux-olympiques-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jeux_olympiques/jeux-olympiques-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux Olympiques d&#8217;été en 2008 se dérouleront à Pékin entre le 8 et le 24 août.
Le 8 étant un chiffre très symbolique pour les chinois, symbole de prospérité et d&#8217;infini, les Jeux Olympiques débuteront par une cérémonie d&#8217;ouverture qui commencera à une heure très précise : à 8 heures 8 minutes 8 secondes le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jeux-olympiques-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2008 : Tableau complet des médailles</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés avec la victoire de la Chine en ce qui concerne les médailles d&#8217;or, les athlètes chinois ayant remporté 51 médailles de cette couleur, contre 36 pour les Etats-Unis et 23 pour la Russie.
La France qui avait remportée 11 médailles d&#8217;or à Athènes en 2004, n&#8217;en ramène que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des finales du 24 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-24-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-24-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-24-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[La dernière journée des Jeux Olympiques de Pékin a vu la victoire de l&#8217;équipe de France de Handball en finale du tournoi olympique face à l&#8217;Islande. En remportant le match 28-23 contre les scandinaves, les français s&#8217;offrent un premier titre olympique et apportent une septième médaille d&#8217;or à leur pays.
Petite déception pour le boxeur français [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-24-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2008 : Programme du 24 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-24-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-24-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-24-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[Dernière journée de ces Jeux Olympiques de Pékin 2008 avec une finale de handball qui pourrait permettre aux français de briller avant la cérémonie de clôture de cette 29ème olympiade, s&#8217;ils parviennent à décrocher la médaille d&#8217;or face à l&#8217;Islande.
Cette cérémonie de clôture se déroulera de 20h00 à 23h00 dans le Stade National Olympique (de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-24-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des finales du 23 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-23-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-23-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-23-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[La sixième médaille d&#8217;or pour la France est arrivée avec Julien Absalon dans l&#8217;épreuve de VTT, une médaille doublée de celle d&#8217;argent obtenue par son camarade Jean-Christophe Peraud qui a terminé à la seconde place.
A ces deux médailles on ajoutera celle d&#8217;argent obtenu par le boxeur Kedhafi Djelkhir et celle de bronze de Marie Delattre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-23-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2008 : Programme du 23 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-23-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-23-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-23-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;apothéose pour cette avant-dernière journée des Jeux Olympiques de Pékin, la veille de la cérémonie de clôture qui se déroulera dans le Nid d&#8217;oiseau ce 24 août 2008. Pas moins de 32 finales sont au programme dont plusieurs concernant des sportifs français.
Les espoirs de médailles pour les français reposent sur les épaules du boxeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-23-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des finales du 22 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-22-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-22-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-22-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[Quatre médailles de plus pour la France qui en avait bien besoin, dont deux dans une seule épreuve, les médailles d&#8217;or et d&#8217;argent d&#8217;Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé, en BMX. Une médaille de bronze pour Gwladys Epangue en taekwondo et une autre pour Alexis Vastine en boxe, qui a été battu en demi-finale.
Si on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-22-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2008 : Programme du 22 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-22-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-22-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-22-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[Toute la France va suivre le 50 km marche, une discipline qui pourtant suscite très peu d&#8217;intérêt pour la plupart des français. Mais ce 22 août Yohann Diniz a rendez-vous avec l&#8217;histoire. Il pourrait bien remporter la seule médaille de l&#8217;Athlétisme français lors de ces Jeux de Pékin.
Romain Barras, quant à lui, espère gagner quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-22-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des finales du 21 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-21-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-21-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-21-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[Aucune médaille pour les tricolores ce 21 août, le bateau &#8220;France&#8221; semble avoir sombré à l&#8217;image des navigateurs de la catégorie Star, Xavier Rohart et Pascal Rambeau, qui ont échoué à la sixième place du classement général ou du Français Gilles Rondy a terminé 15ème du 10km marathon en eau libre.
Si on ajoute la médiocre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/resultats-des-finales-du-21-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2008 : Programme du 21 août</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-21-aout.html</link>
		<comments>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-21-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-21-aout.html</guid>
		<description><![CDATA[La journée du 21 août commence avec le pentathlon masculin avec les français Jean-Maxence Berrou et John Zakrzewski. On suivra avec attention les épreuves de BMX avec une médaille ou deux possibles pour la France. Après les femmes c&#8217;est au tour de Gilles Rondy de tenter sa chance dans le 10km nage marathon à Shunyi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-programme-du-21-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
