Calendrier des JO de Pékin 2008
Si la cérémonie d’ouverture aura lieu le 8 août 2008 les épreuves de football commenceront deux jours avant pour des raisons d’organisation de la compétition.
Quelques mois avant le début des épreuves la flamme olympique parcourera les cinq continents et 31 provinces chinoises avant d’illuminer le Stade Olympique de Pékin.
Pour les européens et surtout pours les américains les horaires des compétitions vont provoquer quelques difficultés pour pouvoir suivre les épreuves.
Il faut savoir que Beijing se réveille 6 heures plus tôt que Paris (en été) et 12 heures plus tôt que New York.
Pour contenter les télévisions américaines (NBC) les finales de natation se dérouleront le matin afin d’être retransmise en direct à une heure de grande audience aux Etats Unis, en début de soirée.
Même si les grands champions de natation comme Pieter Van den Hoogenband, Ian Thorpe ou Laure Manaudou ont critiqué sévèrement cette décision, NBC étant un des principaux sponsors a eu gain de cause.
| Août | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonies | |||||||||||||||||||||
| Tir à l’arc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Athlétisme | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Baseball | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Basketball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Boxe | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Canoë Kayak | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| Cyclisme | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Equitation | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Hockey sur gazon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Football | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Gymnastique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| Handball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Pentathlon moderne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Aviron | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| Voile | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| Tir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| Softball | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Natation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| Natation Synchronisée | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tennis de table | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Volleyball | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Water polo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Haltérophilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Lutte | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Août | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 302 | |
Légende :
| Cérémonie d’ouverture | |
| Jour des épreuves | |
| Nombre de titres | |
| Jour sans titre décerné | |
| Jour avec nombre de titres décernés | |
| Cérémonie de cloture |
Les 5 derniers articles de Jeux Olympiques
- Gebreselassie incertain à Pékin - 23 janvier 2008
- Céline Dion aux JO de Pékin - 19 janvier 2008
- Pas de Kung Fu pour Pékin - 17 janvier 2008
- Le Tibet privé de délégation - 24 décembre 2007
- Les droits de retransmission pour CCTV - 23 décembre 2007