JO 2008 : Tableau complet des médailles

Les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés avec la victoire de la Chine en ce qui concerne les médailles d’or, les athlètes chinois ayant remporté 51 médailles de cette couleur, contre 36 pour les Etats-Unis et 23 pour la Russie.

La France qui avait remportée 11 médailles d’or à Athènes en 2004, n’en ramène que 7 de Pékin et passe selon ce classement de la septième place à la dixième place.

Au nombre des médailles, classement que ne me manqueront pas de mettre en avant les américains, ce sont les Etats-Unis qui arrivent en tête avec 110 médailles d’or, d’argent et de bronze, devançant la Chine avec 100 médailles au total.

La France avec 40 médailles fait mieux qu’à Athènes où elle n’en avait récolté que 33. Une belle performance mais qui aurait certainement pu être meilleure sans la défaillance de certains sportifs, notamment en cyclisme et en escrime, qui pouvaient ramener l’or olympique.

Dans ce classement, par rapport à Athènes, on remarquera que les trois premières nations restent les mêmes, Etats-Unis, Chine et Russie. La surprise vient de la Grande-Bretagne qui remportent 17 médailles de plus avec un total de 47 dont 19 en or, contre seulement 9 en 2004.

Tableau complet des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Chine 51 21 28 100
2 États-Unis 36 38 36 110
3 Russie 23 21 28 72
4 Grande-Bretagne 19 13 15 47
5 Allemagne 16 10 15 41
6 Australie 14 15 17 46
7 Corée du Sud 13 10 8 31
8 Japon 9 6 10 25
9 Italie 8 10 10 28
10 France 7 16 17 40
11 Ukraine 7 5 15 27
12 Pays-Bas 7 5 4 16
13 Jamaïque 6 3 2 11
14 Espagne 5 10 3 18
15 Kenya 5 5 4 14
16 Biélorussie 4 5 10 19
17 Roumanie 4 1 3 8
18 Éthiopie 4 1 2 7
19 Canada 3 9 6 18
20 Pologne 3 6 1 10
21 Hongrie 3 5 2 10
22 Norvège 3 5 2 10
23 Brésil 3 4 8 15
24 République tchèque 3 3 0 6
25 Slovaquie 3 2 1 6
26 Nouvelle-Zélande 3 1 5 9
27 Géorgie 3 0 3 6
28 Cuba 2 11 11 24
29 Kazakhstan 2 4 7 13
30 Danemark 2 2 3 7
31 Mongolie 2 2 0 4
32 Thaïlande 2 2 0 4
33 Corée du Nord 2 1 3 6
34 Argentine 2 0 4 6
35 Suisse 2 0 4 6
36 Mexique 2 0 1 3
37 Turquie 1 4 3 8
38 Zimbabwe 1 3 0 4
39 Azerbaïdjan 1 2 4 7
40 Ouzbékistan 1 2 3 6
41 Slovénie 1 2 2 5
42 Bulgarie 1 1 3 5
43 Indonésie 1 1 3 5
44 Finlande 1 1 2 4
45 Lettonie 1 1 1 3
46 Belgique 1 1 0 2
47 Estonie 1 1 0 2
48 Portugal 1 1 0 2
49 République dominicaine 1 1 0 2
50 Inde 1 0 2 3
51 Iran 1 0 1 2
52 Bahreïn 1 0 0 1
53 Cameroun 1 0 0 1
54 Panama 1 0 0 1
55 Tunisie 1 0 0 1
56 Suède 0 4 1 5
57 Croatie 0 2 3 5
58 Lituanie 0 2 3 5
59 Grèce 0 2 2 4
60 Trinidad-et-Tobago 0 2 0 2
61 Nigeria 0 1 3 4
62 Autriche 0 1 2 3
63 Irlande 0 1 2 3
64 Serbie 0 1 2 3
65 Algérie 0 1 1 2
66 Bahamas 0 1 1 2
67 Colombie 0 1 1 2
68 Kirghizistan 0 1 1 2
69 Maroc 0 1 1 2
70 Tadjikistan 0 1 1 2
71 Afrique du Sud 0 1 0 1
72 Antilles néerlandaises 0 1 0 1
73 Chili 0 1 0 1
74 Islande 0 1 0 1
75 Malaisie 0 1 0 1
76 Singapour 0 1 0 1
77 Soudan 0 1 0 1
78 Vietnam 0 1 0 1
79 Équateur 0 1 0 1
80 Arménie 0 0 6 6
81 Taiwan 0 0 4 4
82 Afghanistan 0 0 1 1
83 Israël 0 0 1 1
84 Maurice 0 0 1 1
85 Moldavie 0 0 1 1
86 Togo 0 0 1 1
87 Venezuela 0 0 1 1
88 Égypte 0 0 1 1



Les 5 derniers articles de Jeux Olympiques

Découvrez la Chine en comparant les Vols Paris - Pékin

2 Réponses à “JO 2008 : Tableau complet des médailles”

  1. aqodihydyd

    Minnie Driver S

  2. 10ème avec 40 médailles pour la France c’est dommage. Il manque un peu d’or pour nous au tableau !

Laissez une Réponse