<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : JO 2008 : Tableau complet des médailles</title>
	<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html</link>
	<description>A la découverte de Pékin</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:44:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : Bpjeps uc</title>
		<link>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html#comment-2256</link>
		<author>Bpjeps uc</author>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:51:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pekin-2008.net/jo/jo-2008-tableau-complet-des-medailles.html#comment-2256</guid>
		<description>10ème avec 40 médailles pour la France c'est dommage. Il manque un peu d'or pour nous au tableau !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10ème avec 40 médailles pour la France c&#8217;est dommage. Il manque un peu d&#8217;or pour nous au tableau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
